Эта вакуумная печь горячего прессования в основном используется для высокотемпературного спекания и обработки горячим прессованием, таких как неорганический материал, твердый сплав, функциональная керамика, металлургический порошок. Плотность материала может быть увеличена в условиях вакуума или защитной атмосферы.
Особенности
- Нагревательный элемент может быть выбран в зависимости от разницы в температуре горячего пресса и уровня вакуума.
- 2 различных типа вакуумных печей горячего прессования:
– Модуль сопротивления подходит ниже 1200 ℃
– Графитовый нагреватель подходит более 1200℃. (2200℃ макс.) - Диапазон пресса регулируется ниже 5 тонн, так что он может быть использован для спекания образца и тестирования горячего пресса, чтобы избежать отходов ресурсов.
- Диапазон с помощью решетчатой линейки с высокой точностью до 0,02 мм.
- Все действия вакуумной печи горячего прессования могут контролироваться системой PLC, включая контроль температуры, регулировку пресса, автоматическое отслеживание температуры. Все данные мониторинга работы вакуумной печи могут быть отображены и записаны на сенсорном экране, такие как температура, уровень вакуума, смещение. Кривая данных может быть проверена в режиме реального времени.
- Термопара W-Re для низкой температуры и инфракрасная термопара для высокой температуры. Термопара W-Re автоматически отключается при высоких температурах.
Технические характеристики
Размеры рабочего пространства | φ160mmx 160mm (Д х В) |
Зона контроля температуры | Одна зона |
Т макс | 2200 ℃ |
Рабочая температура | 2000 ℃ |
Напорная головка печь вакуумного пресса | Углеродный графит высокой чистоты диам 80мм (давление на подшипник не более 63МPa) |
Макс. расстояние перемещения | 100mm (Однопутное прессование снизу) |
Точность передвижения | ±0.05mm |
Макс. давление | 0–50T (Регулируемое давление с помощью ручки и автоматики свободно, а колебания давления составляют менее 0.05MPa) |
Предельное остаточное давление | 6.67 x 10-3pa (состояние охлаждения) |
Предельное остаточное давление при работе | 6.67 x 10-2pa (состояние нагрева, менее 1200℃ ) |
Уровень утечки вакуума | меньше 0.67 Па/ч |
Электрическое управление | Функция цепи от перегрева, избыточного давления, низкого давления воды и избыточного давления газа может быть реализована во всех видах электрических элементов. |
Контроль температуры | 50 шагов Программируемый автоконтроль. Низкотемпературная термопара – вольфрам-рениевая термопара Высокотемпературная термопара – инфракрасный температурный прибор. Управление PLC для вакуумной печи горячего прессования |
Дисплей панели и электрическая цепь | Отображение тока, напряжения, температуры, вакуума, давления воды, электрическая цепь, различные ветви цепи рециркуляции охлаждающей воды и звуковая-световая сигнализация. |
ТЭНы | Углеродный графит |
Изоляционный материал | Углеграфитовый жесткий войлок + графитовый мягкий войлок |
Заправка газом | Эксперимент защищен аргоном, азотом и другими инертными газами. |
Давление наполняющего газа | ≤0.05MPa |
Структура печи | Верхняя открытая дверь, внутренний слой корпуса – нержавеющая сталь SUS304, внешний слой – углеродистая сталь. |
Водяное охлаждение | Требуется дополнительная система водяного охлаждения. (приобретается дополнительно) |
Номинальная мощность | 80КВТ |
Номинальное напряжение | 380В 3Фазы |
Частота мощности | 50Гц |
Высокотемпературная термопара – инфракрасный температурный прибор.
Модели печей и параметры
Модель | Размеры рабочего пространства (мм) | Т маск (℃) | МАКС масс осадки(T) | Перемещение (mm) | Мощность (квт) | предельное остаточное давление (Па) |
BR-RYL-10 | Ф160×160 | 2000 | 20 | 100 | 25 | 6×10^(-3) |
BR-RYL-20 | Ф200×200 | 2000 | 20 | 150 | 60 | 6×10^(-3) |
BR-RYL-30 | Ф300×300 | 2000 | 20 | 200 | 120 | 6×10^(-3) |
BR-RYLA-10 | Ф160×160 | 1100 | 20 | 100 | 8 | 6×10^(-3) |
BR-RYLA-20 | Ф200×200 | 1100 | 20 | 150 | 12 | 6×10^(-3) |
BR-RYLA-30 | Ф300×300 | 1100 | 20 | 200 | 20 | 6×10^(-3) |
Больше вакуумных печей:
Следите за нами на Facebook