ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ ДО 1600 °C
Рабочая температура этой трубчатой печи CVD составляет от 300 ℃ до 1600 ℃, она оснащена вакуумным насосом и устройством для смешивания газов. Наши трубчатые печи CVD отличаются передовой системой контроля температуры, высокой температурной точностью, превосходной точностью расхода газа, простотой эксплуатации, отличной теплоизоляцией и однородностью температуры. В основном используется для экспериментов и производства, связанных с осаждением из паровой фазы в университетах, исследовательских центрах и производственных предприятиях.
Трубчатая CVD печь Особенности
- 1200 ℃ (нагреватели HRE)
- 1400 ℃ (карбидкремниевые нагреватели)
- 1600 ℃ (дисцилид молибденовые нагреватели)
- Интеллектуальное 51-сегментное программируемое автоматическое управление
- Двухслойная конструкция с воздушным охлаждением, температура поверхности кожуха печи ниже 50 ℃.
- Фланец с двойным уплотнением из нержавеющей стали 304
- Регулируемая опорная конструкция фланца на обоих концах для продления
- срока службы печных труб
- Функция защиты от перегрева, когда температура превышает допустимое установленное значение, она автоматически отключается.
- Защитная защита Автоматическое отключение при утечке тока корпуса печи
- Скорость нагрева ≦20 ℃/мин
- Точность контроля температуры ±1 ℃
- Предельное остаточное давление -0,08 МПа
- Оснащен молекулярным насосом, предельное остаточное давление может достигать 7×10^(-3) Па.
Шкаф многоканальный газорегуляторный
Шкаф газораспределительный с массовым расходомером
Технические характеристики
Т Макс: | 1200℃ / 1400℃ / 1600℃ | вакуум: | -0.1MPa |
---|---|---|---|
Предельное остаточное давление | Конфигурация Молекулярный насос, вакуум 7×10-4 Па (опция) | Уплотнение: | Уплотнительный фланец из нержавеющей стали 304 |
Защита от прегрева: | Автоматическое отключение питания при превышении допустимого заданного значения температуры | Защита безопасности: | Автоматическое отключение питания при протечке корпуса печи |
Структура печи: | Двухслойная сталь с двойным воздушным охлаждением температура поверхности ниже 50℃ | Скорость нагрева: | 0-20°C /min |
Точность контроля температуры: | ±1℃ | Однородность температуры: | ±5℃ |
Контроль температуры: | 51 сегмент программируемый и автоматическое управление | Приложение | Тестирование CVD |
Модели печей и параметры 1200℃
Модель | Размеры рабочего пространства печи (диаметр x зона нагрева) | Мощность (квт) | Т Макс ℃ | Термоэ лемент | Труба | ТЭНы |
BR-12CNT-40/300 | 40x300mm | 3 квт | 1200℃ | Тип K | Кварцевая турба | Сопротивление |
BR-12CNT-60/300 | 60x300mm | 3 квт | ||||
BR-12CNT-80/300 | 80x300mm | 5 квт | ||||
BR-12CNT-100/300 | 100x300mm | 5 квт | ||||
BR-12CNT-120/300 | 120x300mm | 6 квт | ||||
BR-12CNT-40/450 | 40x450mm | 3 квт | ||||
BR-12CNT-60/450 | 60x450mm | 3 квт | ||||
BR-12CNT-80/450 | 80x450mm | 5 квт | ||||
BR-12CNT-100/450 | 100x450mm | 5 квт | ||||
BR-12CNT-120/450 | 120x450mm | 6 квт |
Модели печей и параметры 1400℃
Модель | Размеры рабочего пространства печи (диаметр x зона нагрева) | Мощность (квт) | Т Макс ℃ | Термоэ лемент | Труба | ТЭНы |
BR-14CST-40/300 | 40x300mm | 4 квт | 1400℃ | Тип S | Глиноземная труба | Карбидкре мниевые нагреватели |
BR-14CST-60/300 | 60x300mm | 4 квт | ||||
BR-14CST-80/300 | 80x300mm | 4 квт | ||||
BR-14CST-100/300 | 100x300mm | 6 квт | ||||
BR-14CST-120/300 | 120x300mm | 6 квт | ||||
BR-14CST-40/450 | 40x450mm | 4 квт | ||||
BR-14CST-60/450 | 60x450mm | 4 квт | ||||
BR-14CST-80/450 | 80x450mm | 4 квт | ||||
BR-14CST-100/450 | 100x450mm | 6 квт | ||||
BR-14CST-120/450 | 120x450mm | 6 квт |
Модели печей и параметры 1600℃
Модель | Размеры рабочего пространства печи (диаметр x зона нагрева) | Мощность (квт) | Т Макс ℃ | Термоэ лемент | Труба | ТЭНы |
BR-16CMT-40/300 | 40x300mm | 4 квт | 1600℃ | Тип B | Глиназемная турба | Дисилицид Молибденовые нагреватели |
BR-16CMT-60/300 | 60x300mm | 4 квт | ||||
BR-16CMT-80/300 | 80x300mm | 4 квт | ||||
BR-16CMT-100/300 | 100x300mm | 6 квт | ||||
BR-16CMT-120/300 | 120x300mm | 6 квт | ||||
BR-16CMT-40/450 | 40x450mm | 5 квт | ||||
BR-16CMT-60/450 | 60x450mm | 5 квт | ||||
BR-16CMT-80/450 | 80x450mm | 5 квт | ||||
BR-16CMT-100/450 | 100x450mm | 7 квт | ||||
BR-16CMT-120/450 | 120x450mm | 7 квт |
Посмотрите другие наши печи:
- Печь PECVD 1200℃
- Трубчатые печи 1600°C
- Шахтные трубчатые печи
- Вращающиеся трубчатые печи
- Многозонные трубчатые печи
- 3D-печь для спекания мягких металлов для Ti и Co-Cr
Следите за нами на Facebook