Вакуумная печь для спекания BR-HVF имеет два типа: максимальная температура 1200℃, максимальная температура 1700℃. Цена низкая, операция проста, эффект вакуума отлично, а однородность температурного высокая. Он используется при высокотемпературном вакуумном спекании, отжиге, отпуске, обработке старением керамических материалов, металлокерамических композитных материалов, тугоплавких металлов, материалов из сплавов, а также вакуумной пайки инструментов из сплавов и сверхтвердых материалов.
Особенности
- Предельное остаточное давление 7 * 10 ^ (-3) Па (двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос + насос Рутса + диффузионный насосный агрегат)
- 50-сегментный программируемый прибор для контроля температуры с ПИД-регулировкой.
- Максимальная температура составляет 1200℃ или 1700℃ .
- Высокопрочная углеродистая сталь, внешний электростатический спрей, красивый и щедрый.
- Он разработан с входным и выходным отверстиями для воздуха, которые можно использовать для вакуумирования или заполнения инертным газом.
- Двухслойное водяное охлаждение, температура поверхности кожуха печи ≤ 50 ℃.
- Течеискатель гелиевого масс-спектрометра обеспечивает контроль утечки вакуума, чтобы скорость утечки вакуума была ниже 0,67 Па/ч.
- Пневматический вакуумный клапан, операция проста.
- Теплоизоляция из глиноземным волокном,использует сопротивление или дисилицид молибденовые нагреватели. При обеспечении отличного эффекта использования значительно снижается стоимость электропечи.
- В то же время, как сигнализация верхнего предела, сигнализация отклонения и эффект использования конца работающей программы, печь автоматически останавливается без дежурных людей.
Опции
- Независимый шкаф управления
- Система автоматического управления ПЛК
- Система быстрого охлаждения печи
Модели Вакуумная печь для спекания и параметры 1200℃
Модель | Макс. Темп. | Рабочая температура | Размер камеры (mm) | Отопление элемент | Объем (L) | Власть (kW) | Макс. Вакуум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12VF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Провод сопротивления | 1 | 1.2 | 10Pa |
BR-12VF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Провод сопротивления | 4.5 | 3.5 | 10Pa |
BR-12VF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Провод сопротивления | 12 | 5 | 10Pa |
BR-12VF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Провод сопротивления | 36 | 12 | 10Pa |
BR-12VF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Провод сопротивления | 80 | 18 | 10Pa |
BR-12VF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Провод сопротивления | 175 | 30 | 10Pa |
BR-12VF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Провод сопротивления | 324 | 50 | 10Pa |
BR-12VF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Провод сопротивления | 768 | 80 | 10Pa |
Модель | Макс. Темп.(℃) | Рабочая температура | Размер камеры (mm) | Отопление элемент | Объем (L) | Власть (kW) | Макс. Вакуум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Провод сопротивления | 1 | 1.2 | 7X10-2 Pa |
BR-12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Провод сопротивления | 4.5 | 3.5 | 7X10-2 Pa |
BR-12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Провод сопротивления | 12 | 5 | 7X10-2 Pa |
BR-12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Провод сопротивления | 36 | 12 | 7X10-2 Pa |
BR-12HVF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Провод сопротивления | 80 | 18 | 7X10-2 Pa |
BR-12HVF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Провод сопротивления | 175 | 30 | 7X10-2 Pa |
BR-12HVF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Провод сопротивления | 324 | 50 | 7X10-2 Pa |
BR-12HVF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Провод сопротивления | 768 | 80 | 7X10-2 Pa |
Модели Вакуумная печь для спекания и параметры 1700℃
Модель | Макс. Темп.(℃) | Рабочая температура | Размер камеры (mm) | Отопление элемент | Объем (L) | Власть (kW) | Макс. Вакуум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17VF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Mosi2 heater | 1 | 1.5 | 10Pa |
BR-17VF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Mosi2 heater | 4.5 | 5 | 10Pa |
BR-17VF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Mosi2 heater | 12 | 8 | 10Pa |
BR-17VF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Mosi2 heater | 36 | 12 | 10Pa |
BR-17VF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Mosi2 heater | 80 | 30 | 10Pa |
BR-17VF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Mosi2 heater | 175 | 45 | 10Pa |
BR-17VF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Mosi2 heater | 324 | 66 | 10Pa |
BR-17VF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Mosi2 heater | 768 | 120 | 10Pa |
Модель | Макс. Темп.(℃) | Рабочая температура | Размер камеры (mm) | Отопление элемент | Объем (L) | Власть (kW) | Макс. Вакуум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Mosi2 heater | 1 | 1.5 | 7x10-2 Pa |
BR-17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Mosi2 heater | 4.5 | 5 | 7x10-2 Pa |
BR-17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Mosi2 heater | 12 | 8 | 7x10-2 Pa |
BR-17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Mosi2 heater | 36 | 12 | 7x10-2 Pa |
BR-17HVF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Mosi2 heater | 80 | 30 | 7x10-2 Pa |
BR-17HVF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Mosi2 heater | 175 | 45 | 7x10-2 Pa |
BR-17HVF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Mosi2 heater | 324 | 66 | 7x10-2 Pa |
BR-17HVF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Mosi2 heater | 768 | 120 | 7x10-2 Pa |
Размеры камеры устанавливается согласно заказу клиента