Камерные печи до 1200 ℃
В этой печи используется теплоизоляция из керамического волокна общей толщиной 120-205 мм, который обладает отличной теплоизоляцией и энергосберегающим эффектом. Максимальная температура составляет 1200 ℃, а нагревательный элемент представляет собой высококачественное сопротивление из дисилицида молибдена высокой чистоты, печь имеет длительный срок службы и хорошую однородность температуры печи. Корпус печи имеет двухслойную структуру с воздушным охлаждением, а температура поверхности кожуха печи составляет менее 60 ℃. Эта серия электрических печей представляет собой специальное оборудование, специально разработанное для лабораторий университетов, научно-исследовательских институтов, промышленных и горнодобывающих предприятий для спекания, плавки и анализа металлических, неметаллических и других составных материалов.
Особенности
- Рабочая температура:1200℃
- Емкость:1~1000 л
- Нагреватели из дисилицида молибдена высокой чистоты имеет длительный срок службы и печь имеет хорошую однородность температуры печи.
- Как верхнюю, так и боковую дверь можно настроить таким образом, чтобы оператор находился вдали от источника тепла.
- Интеллектуальный автоматический контроль температуры PID, 51-сегментный программируемый.
- Двухслойный кожух печи обеспечивает циркуляцию воздуха и теплоизоляцию, используется высококачественная углеродистая сталь, поверхность очищается от ржавчины и подвергается электростатическому напылению.
- Сигнализация перегрева, автоматическая защита от короткого замыкания, безопасная и беззаботная.
Технические характеристики
Макс. температура | 1200℃ (<2 часа) |
Рабочая температура | 1100℃ |
Система контроля температуры | ● PID автоматическое управление через SCR (Кремниевый управляемый выпрямитель) управление мощностью с фазовым углом, токоограничивающий резистор. ● 51 программируемый сегмент для точного контроля скорости нагрева, скорости охлаждения и времени выдержки. |
Опции ( Контроль температуры) | ● Программное обеспечение (печью можно управлять с помощью ПК, установив программное обеспечение для управления) ● Контроллер температуры с сенсорным экраном |
Точность контроля температуры | ±1℃ |
Однородность температуры | ±5℃ over 120mm @ 1200℃ ±3℃ over 80mm @ 1100℃ |
Скорость нагрева | 0-20℃ /мин |
Термопара | Тип K (Pt-Rh),защитная турба термопары из глинозема высокойс чистоты99,7% |
ТЭНы | Сопротивление |
Теполизоляция | Два слоя из керамического волокна ● Первый слой: 1430℃ плита из керамического волокна. ● Второй слой: 1260℃ плита из керамического волокна. |
Структура печи | Двухслойный стальной корпус с двойным вентилятором охлаждения, температура поверхности ниже 60℃ |
Дверца камеры | ● Отключение питания при открытой дверце печи |
Гарантия | 1. С момента приемки на высокотемпературную камерную печь предоставляется бесплатная гарантия сроком на 12 месяцев. Если есть проблема с оборудованием, его отремонтируют на месте и обеспечат техподдержку пожизненно! 2. После истечения гарантийного срока аксессуары будут предоставлены по себестоимости. |
Сертификат | CE |
Уведомление об использовании | |
Уведомление об использовании | ● Скорость охлаждения для этой муфельной печи типа 1200 также не должна превышать 10℃ /мин. ● Токсичные или взрывоопасные газы не рекомендуется использовать с этой печью без необходимого контроля и надзора за безопасностью. ● При длительном использовании на поверхности огнеупорной керамики могут появиться небольшие трещины. Это нормальное явление, и трещины могут быть устранены с помощью глиноземного покрытия. ● Перед закрытием дверцы необходимо вставить огнеупорный дверной блок. |
Модели печей и параметры 1200 ℃
Модель | Т макс (℃) | Габариты рабочего пространства(mm) (Ш x В x Г) | Емкость(Л) | Мощность(квт) |
BR-12N-1 | 1200 | 100x100x100 | 1 | 0.8 |
BR-12N-2 | 1200 | 120x120x130 | 2 | 1.5 |
BR-12N-3 | 1200 | 150x150x150 | 3 | 2 |
BR-12N-5 | 1200 | 150x150x200 | 5 | 3 |
BR-12N-8 | 1200 | 200x200x200 | 8 | 3.5 |
BR-12N-12 | 1200 | 200x200x300 | 12 | 5 |
BR-12N-27 | 1200 | 300x300x300 | 27 | 8 |
BR-12N-36 | 1200 | 300x300x400 | 36 | 10 |
BR-12N-64 | 1200 | 400x400x400 | 64 | 15 |
BR-12N-125 | 1200 | 500x500x500 | 125 | 25 |
BR-12N-216 | 1200 | 600x600x600 | 216 | 36 |
BR-12N-512 | 1200 | 800x800x800 | 512 | 64 |
BR-12N-729 | 1200 | 900x900x900 | 729 | 81 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1000x1000x1000 | 1000 | 100 |
Размеры камеры устанавливается согласно заказу клиента
Смотрите другие наши муфельные печи:
Следите за нами на Facebook