Камерная печь для термической обработки на 1400°C
- By: Brother Furnace
- 2025-05-16 11:51
Лабораторная камерная печь для термической обработки с температурой до 1400°C готова к отгрузке. Наш клиент использует данную печь для испытания новых материалов.
Технические параметры печи:
Максимальная температура: 1400°C
Размер камеры: 200×200×300 мм (Ш×В×Г)
Нагревательные элементы: высококачественные нагревательные элементы из SiC
Управление температурой: PID-регулятор с точностью ±1°C
Термопара: типа S (Pt-Rh) с трубкой из оксида алюминия чистотой 99,7%
Система безопасности: защита от перегрева, дверной аварийный выключатель

Технические параметры муфельной печи 1400℃
Модель | Макс. темп. (℃) | Рабочая темп. (℃ ) | Размеры камеры (W*H"D) mm | Объем (L) | Мощность | Фаза | Термопара |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14N-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S |
BR-14N-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S |
BR-14N-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S |
BR-14N-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S |
BR-14N-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S |
BR-14N-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S |
BR-14N-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S |
BR-14N-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S |
BR-14N-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S |
BR-14N-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S |
BR-14N-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S |
BR-14N-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S |
BR-14N-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S |
BR-14N-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S |
* Другие размеры могут быть настроены по запросу.